Personatge
1. Rendiment físic
1) Excel·lents propietats mecàniques
2) Excel·lent estabilitat tèrmica
3) Bon rendiment suau a baixa temperatura
4) Bona resistència a la flama
5) D'alta resistència als productes químics
6) L'estabilitat química és bona
7) Bona resistència a alta temperatura del fluid del motor
8) Excel·lent resistència a la capacitat d'impacte
2. Propietats elèctriques
1) Bon aïllament elèctric
2) Bones propietats dielèctriques
3. Propietats de processament
1) Ús del processament d'extrusió en calent
2) Pot ser de parell trenat i multi-nucli
3) Bones propietats de processament Arnés
4) Bona compatibilitat del procés de processament de l'aprofitament
5) Segons el disseny estàndard UL
4. Protecció del medi ambient
1) Compatibilitat amb ROHS/REACH
S'ha d'utilitzar
Connexions internes d'instruments d'aparells i equips elèctrics comercials generals, electrònics.
Referència
UL758-2010, UL1581-2009
Esquema

Descripció de l'estructura del cable
1. Conductor: coure llaunat / nu;
2. Materials d'aïllament: XLPVC Aïllament;
Electrodomèstics amb temperatura interna, no més de 105 graus d'ocasió del conductor | ||||||||
ESTIL | TALLA | Conductor | Resistència del conductor | Diàmetre del conductor | gruix d'aïllament | Sobre diàmetre | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
1430 | 16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.38 | 0.33 | 2.30 | ±0.1 |
18 | 34/0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.38 | 0.33 | 1.97 | ±0.1 | |
16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.38 | 0.33 | 1.92 | ±0.1 | ||
7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.38 | 0.33 | 1.95 | ±0.1 | ||
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.38 | 0.33 | 1.68 | ±0.1 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 1.52 | ±0.1 | |
19/0.15 | 59.40 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 1.52 | ±0.1 | ||
7/0.254 | 59.40 | 0.78 | 0.38 | 0.33 | 1.54 | ±0.1 | ||
24 | 19/0.12 | 94.20 | 0.60 | 0.38 | 0.33 | 1.36 | ±0.1 | |
11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 1.37 | ±0.1 | ||
7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 1.37 | ±0.1 | ||
1/0.51 | 89.30 | 0.51 | 0.38 | 0.33 | 1.27 | ±0.1 | ||
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.38 | 0.33 | 1.24 | ±0.1 | |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 1.14 | ±0.1 | |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.31 | 0.38 | 0.33 | 1.06 | ±0.1 | |
Stranded conductor single diameter tolerances±0.005mm; | ||||||||
Marcatge: E211048 AWM STYLE 1430 NO. AWG 105 graus 300 V VW-1 XLPVC QIFURUI c AWM IA 105 graus 300 V FT1 -LF-
O: E211048 AWM STYLE 1430 NO. AWG 105 graus 300 V VW-1 XLPVC QIFURUI 221756 CSA AWM IA 105 graus 300 V FT1 -LF-
Sae sèrie de colors
CARTA DE COLORS EN STOCK | ||||
00-NEGRA | 01-BLANC | 02-VERMELL | 03-GROC | 04-VERD |
05-BLAU | 06-MARRÓ | 07-GRIS | 08-TARONJA | 09- VIOLETA |
paquet
PAQUET | |||||
Part núm. | Embalatge- peus/roll |
| |||
16-30 AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
Segons els requisits del client per als envasos d'envasos | |||||
Etiquetes populars: ul1430, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, compra, pressupost, en venda, en estoc



