Personatge
1. Rendiment físic
1) Excel·lents propietats mecàniques
2) Excel·lent estabilitat tèrmica
3) Bon rendiment suau a baixa temperatura
4) Bona resistència a la flama
5) D'alta resistència als productes químics
6) L'estabilitat química és bona
7) Bona resistència a alta temperatura del fluid del motor
8) En un entorn de treball de 200 ~ 250 ℃ breu resistent a altes temperatures
9) Excel·lent resistència a la capacitat d'impacte
2. Propietats elèctriques
1) Bon aïllament elèctric
2) Bones propietats dielèctriques
3. Propietats de processament
1) Ús del processament d'extrusió en calent
2) Pot ser parell trenat i multinucli
3) Bones propietats de processament Arnés
4) Bona compatibilitat del procés de processament de l'aprofitament
5) Segons el disseny estàndard UL
4. Protecció del medi ambient
1) Compatibilitat amb Rohs/abast
S'ha d'utilitzar
S'aplica al cable primari de baixa tensió del sistema elèctric per a auto dins.
Referència
JASO D 611:2009
Esquema

Descripció de l'estructura del cable
1. Conductor: coure llaunat/nu;
2. Materials d'aïllament de la jaqueta: aïllament de PVC;
cable primari de baixa tensió del sistema elèctric per a automòbil dins de la temperatura del conductor de 80 ℃ de conductor d'un sol nucli sense cable de funda AV, HEB o HDEB | ||||||||
Part | Estàndard | Conductor | Resistència del conductor | Diàmetre del conductor (mm) | jaqueta | Diàmetre total | ||
Nom | Min | Nom | tole. | |||||
AV | 2f | 37/0.26 | 9.50 | 1.8 | 0.60 | 0.48 | 3.0 | ±0.10 |
3f | 58/0.26 | 6.06 | 2.3 | 0.70 | 0.56 | 3.7 | +0.15/-0.1 | |
61/0.26 | 5.76 | 2.4 | 0.70 | 0.56 | 3.8 | +0.15/-0.1 | ||
5f | 7/9/0.32 | 3.71 | 3.1 | 0.80 | 0.64 | 4.7 | +0.15/-0.1 | |
7/30/0.18 | 3.56 | 3.4 | 0.80 | 0.64 | 5.0 | +0.15/-0.1 | ||
8f | 7/22/0.26 | 2.32 | 4.2 | 0.90 | 0.72 | 6.0 | +0.15/-0.1 | |
9f | 7/16/0.32 | 2.09 | 4.2 | 1.00 | 0.80 | 6.2 | +0.15/-0.1 | |
10f | 19/6/0.32 | 2.05 | 4.2 | 1.00 | 0.80 | 6.2 | +0.15/-0.1 | |
10 | 62/0.45 | 1.87 | 4.1 | 0.90 | 0.72 | 5.9 | +0.15/-0.1 | |
63/0.45 | 1.84 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | 6.5 | +0.15/-0.1 | ||
7/9/0.45 | 1.84 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | 6.5 | +0.15/-0.1 | ||
15f | 19/9/0.32 | 1.37 | 5.3 | 1.10 | 0.88 | 7.5 | +0.15/-0.1 | |
20f | 19/13/0.32 | 0.946 | 6.5 | 1.10 | 0.88 | 8.7 | +0.20/-0.1 | |
30f | 19/19/0.32 | 0.647 | 7.8 | 1.40 | 1.12 | 10.6 | +0.20/-0.1 | |
40f | 19/26/0.32 | 0.473 | 9.1 | 1.40 | 1.12 | 11.9 | +0.20/-0.1 | |
50f | 19/32/0.32 | 0.384 | 10.1 | 1.60 | 1.28 | 13.3 | +0.20/-0.1 | |
60f | 19/39/0.32 | 0.315 | 11.1 | 1.60 | 1.28 | 14.3 | +0.20/-0.1 | |
85f | 19/56/0.32 | 0.220 | 13.1 | 2.00 | 1.60 | 17.1 | +0.20/-0.1 | |
100f | 19/71/0.32 | 0.173 | 14.9 | 2.00 | 1.60 | 18.9 | +0.20/-0.1 | |
Nota 1 valor nominal f dit el conductor flexible | ||||||||
Sae sèrie de colors
* CARTA DE COLORS EN STOCK | ||||
00- NEGRE | 01-BLANC | 02-VERMELL | 03-GROC | 04-VERD |
05-BLAU | 06-MARRÓ | 07-GRIS | 08-TARONJA | 09- VIOLETA |
paquet
*PAQUET | ||||
Part núm. | Embalatge-M/roll |
| ||
2.0f~5.0f mm2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500M | |
8.0f~15f mm2 | □ 100M | ■ 200M | □ 500M | |
20f~100f mm2 | ■ 100M | □ 200M | □ 500M | |
Segons els requisits del client per als envasos d'envasos | ||||
Etiquetes populars: av, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, compra, cotització, en venda, en estoc



