Personatge
1. Rendiment físic
1) Excel·lents propietats mecàniques
2) Excel·lent estabilitat tèrmica
3) Bon rendiment suau a baixa temperatura
4) Bona resistència a la flama
5) D'alta resistència als productes químics
6) L'estabilitat química és bona
7) Bona resistència a alta temperatura del fluid del motor
8) Excel·lent resistència a la capacitat d'impacte
2. Propietats elèctriques
1) Bon aïllament elèctric
2) Bones propietats dielèctriques
3. Propietats de processament
1) Ús del processament d'extrusió en calent
2) Pot ser parell trenat i multinucli
3) Bones propietats de processament Arnés
4) Bona compatibilitat del procés de processament de l'aprofitament
5) Segons el disseny estàndard DIN
4. Protecció del medi ambient
1) Compatibilitat amb Rohs/abast
S'ha d'utilitzar
Aplicar a vehicles de carretera amb aïllament de paret prima d'un sol nucli sense blindatge cables de baixa tensió.
Referència
DIN 72551-6, ISO6722
Esquema

Descripció de l'estructura del cable
1. Conductor: coure llaunat / nu;
2. Materials d'aïllament: Aïllament TPE-E;
Vehicles terrestres amb cable primari del sistema elèctric de baixa tensió | ||||||||
ESTIL | mm2 | Mida del conductor | Conductor Diàmetre (mm) | Resistència del conductor | aïllament | Diàmetre total | ||
Despullat | llauna. | Nom. | Nom. | tolerància | ||||
FLR13Y-A | 0.22 | 7/0.20 | 0.60 | 84.80 | 86.5 | 0.25 | 1.20 | +0/-0.10 |
0.35 | 7/0.254 | 0.76 | 52.00 | 54.5 | 0.25 | 1.30 | +0/-0.10 | |
0.50 | 19/0.19 | 0.95 | 37.10 | 38.2 | 0.30 | 1.60 | +0/-0.20 | |
0.75 | 19/0.23 | 1.15 | 24.70 | 25.4 | 0.30 | 1.90 | +0/-0.20 | |
1.00 | 19/0.25 | 1.25 | 18.50 | 19.1 | 0.40 | 2.10 | +0/-0.20 | |
1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 12.70 | 13.0 | 0.40 | 2.40 | +0/-0.20 | |
2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 7.60 | 7.80 | 0.45 | 3.00 | +0/-0.30 | |
Sae sèrie de colors
* CARTA DE COLORS EN STOCK | ||||
00- NEGRE | 01-BLANC | 02-VERMELL | 03-GROC | 04-VERD |
05-BLAU | 06-MARRÓ | 07-GRIS | 08-TARONJA | 09- VIOLETA |
paquet
*PAQUET | |||||
Part núm. | Embalatge-Ft/roll |
| |||
0,22 ~ 1,0 mm2 | □ 100M | □ 200M | □ 500M | ■ 1000M | |
1,5 ~ 2,5 mm2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500M | □ 1000M | |
Segons els requisits del client per als envasos d'envasos | |||||
Etiquetes populars: filferro gxl, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, compra, pressupost, en venda, en estoc



