Personatge
1. Rendiment físic
1) Bona elasticitat, suavitat
2) Bona capacitat d'adsorció
3) Bona resistència a la calor
4) Bona resistència al fred
5) Bon temps
6) L'estabilitat química és bona
7) Bon rendiment tèrmic
8) Bona resistència a la flama
2. Propietats elèctriques
1) Bon aïllament elèctric
2) Té una resistivitat molt alta
3. Propietats de processament
1) Utilitzeu el processament d'extrusió en fred
2) O utilitzeu el procés de vulcanització d'alta temperatura
3) Bones propietats de processament Arnés
4) Bona compatibilitat del procés de processament de l'aprofitament
5) Segons el disseny estàndard UL
4. Protecció del medi ambient
1) Compatibilitat amb Rohs/abast
2) Atòxic inodorós
S'ha d'utilitzar
El cablejat intern està protegit contra l'abús mecànic. Cables de l'interruptor de mercuri.
Referència
UL758-2010, UL1581-2009
Esquema

Descripció de l'estructura del cable
1. Conductor: coure llaunat / nu;
2. Materials d'aïllament: Aïllament GOMA SILICONA;
Cablejat intern: la temperatura del conductor no supera els 150 ℃ de cable aïllat de cautxú de silicona | ||||||||
ESTIL | estàndard | Mida del conductor | Resistència del conductor | Conductor Diàmetre (mm) | aïllament | Diàmetre total | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
3123 | 16 | 7/0.49 | 14.60 | 1.50 | 0.80 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 |
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.80 | 0.69 | 2.80 | ±0.15 | |
20 | 7/0.30 | 36.70 | 0.92 | 0.80 | 0.69 | 2.52 | ±0.10 | |
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.76 | 0.80 | 0.69 | 2.36 | ±0.10 | |
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.80 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.80 | 0.69 | 2.10 | ±0.10 | |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.80 | 0.69 | 2.00 | ±0.10 | |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.30 | 0.80 | 0.69 | 1.90 | ±0.10 | |
Marcatge: E211048 AWM STYLE 3123 NO.AWG 150℃ 600V GOMA SILICONA QIFURUI c AWM IA 150℃ 600V FT2 -LF-
Sae sèrie de colors
* CARTA DE COLORS EN STOCK | ||||
00- NEGRE | 01-BLANC | 02-VERMELL | 03-GROC | 04-VERD |
05-BLAU | 06-MARRÓ | 07-GRIS | 08-TARONJA | 09- VIOLETA |
paquet
*PAQUET | |||||
Part núm. | Embalatge-Ft/roll |
| |||
16 AWG | □ 200 peus | □ 500 peus | ■ 1000 peus | □ 2000 peus | |
18~30AWG | □ 200 peus | □ 500 peus | □ 1000 peus | ■ 2000 peus | |
Segons els requisits del client per als envasos d'envasos | |||||
Etiquetes populars: ul3123, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, compra, pressupost, en venda, en estoc



