Característiques
1. Excel·lents propietats mecàniques
2. Bona suau
3. Llisa paret exterior i paret interior i petit coeficient de fricció
4. Procés de processament d'aprofitament bona compatibilitat
5. Bona resistència a la pressió
6. Bona resistència a la flama
7. Aïllament elèctric bo
8. D'alta resistència als productes químics
9. L'estabilitat química és bona
10. Gravetat específica alta (1,15 ~ 2,0 g/cm)
11. Compatibilitat amb ROHS
12. Àmplia aplicació i preu raonable
S'ha d'utilitzar
Ús general d'equips mèdics, electrodomèstics, avions, equips militars i components elèctrics d'automòbils, transformadors, motors, etc.
Referència
UL224-2006
Esquema

Descripció de l'estructura del tub
Materials d'aïllament de tubs: aïllament de PVC;
Instrument d'equip elèctric i mecànic amb tub aïllant, la temperatura ambiental no supera els 105 ℃ ocasions QFR-PVC | ||||
TIPUS | SPEC | I.D. | gruix de paret | |
600V | 300V | |||
QFR-PVC | 0 | 8.20±0.30 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 |
1 | 7.40±0.30 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
2 | 6.70±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
3 | 5.90±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
4 | 5.30±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
5 | 4.80±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
6 | 4.20±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
7 | 3.60±0.20 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
8 | 3.30±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
9 | 3.00±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
10 | 2.70±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
11 | 2.40±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
12 | 2.10±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
13 | 1.90±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
14 | 1.60±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
15 | 1.50±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
16 | 1.30±0.10 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
17 | 1.20±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
18 | 1.07±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
19 | 0.96±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
20 | 0.86±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
22 | 0.65±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
3/8 | 9.50±0.40 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
7/16 | 11.10±0.40 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
1/2 | 12.70±0.40 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
9/16 | 14.30±0.40 | 0.60-0.75 | 0.50-0.60 | |
5/8 | 15.90±0.40 | 0.60-0.75 | 0.50-0.60 | |
3/4 | 19.00±0.50 | 0.70-0.85 | 0.50-0.60 | |
7/8 | 22.20±0.50 | 0.70-0.85 | 0.50-0.60 | |
Marcatge: 1) 300 V: QIFURUI E225897 TIPUS QFR-PVC-300 TUBO DE PVC EXTRUTIU NO RETRAIGBLE 105 ℃ 300 V VW-1 c 105 ℃ 300 V
2) 600V: QIFURUI E225897 TIPUS QFR-PVC-600 TUB DE PVC EXTRUTIU NO RETRAIGBLE 105℃ 600V VW-1 c 105℃ 600V
NOTA: NOMÉS Marcació del tub NEGRE “VW-1”
Sae sèrie de colors
* CARTA DE COLORS EN STOCK | ||||
00- NEGRE | 01-BLANC | 02-VERMELL | 03-GROC | 04-VERD |
05-BLAU | 06-MARRÓ | 07-GRIS | 08-TARONJA | 09- VIOLETA |
paquet
*PAQUET | |||||
No (ID) | Embalatge-Ft/roll |
| |||
Φ0.65~6.0 | □ 100 peus | □ 250 peus | □ 500 peus | ■ 1000 peus | |
Φ6.5~8.2 | □ 100 peus | □ 250 peus | ■ 500 peus | □ 1000 peus | |
Φ9.5~16 | □ 100 peus | ■ 250 peus | □ 500 peus | □ 1000 peus | |
Φ19~25 | ■ 100 peus | □ 250 peus | □ 500 peus | □ 1000 peus | |
Segons els requisits del client per als envasos d'envasos | |||||
Etiquetes populars: tub termoretràctil, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, compra, pressupost, en venda, en estoc


