Personatge
1. Rendiment físic
1) Bones propietats mecàniques
2) Bona resistència a alta temperatura, resistència a baixa temperatura
3) Bona resistència a la flama
4) Bona resistència a la corrosió
5) Bona resistència al clima
6) Bona lubricitat (petit coeficient de fricció)
7) Excel·lent resistència a la radiació
8) Bona resistència als girs
9) Bé no enganxós
2. Propietats elèctriques
1) Bon aïllament elèctric
2) Té una resistivitat molt alta
3. Propietats de processament
1) Utilitzeu el processament de mitja extrusió
2) Bon rendiment de processament de cables
3) En el procés de processament de cables, bona compatibilitat
4) Segons el disseny estàndard UL
4. Protecció del medi ambient
1) Compatibilitat amb Rohs/abast
2) No perillós
S'ha d'utilitzar
Per a aplicació de defensa nacional.
Referència
MIL-W-22759
Esquema

Descripció de l'estructura del cable
1. Conductor: coure plata;
2. Materials d'aïllament de la jaqueta: aïllament de PTFE;
Per a aplicació de defensa nacional | ||||||||
PIN. | AWG | Mida del conductor | Conductor | Diàmetre del conductor (mm) | Gruix d'aïllament | En general | ||
Material | Revestiment | Min | Màx | |||||
M22759/1 | 4/0 | 19/111/0.254 | coure | Plata | 15.45 | 1.29 | 17.53 | 18.54 |
3/0 | 37/45/0.254 | coure | Plata | 13.78 | 1.24 | 15.75 | 16.76 | |
2/0 | 19/70/0.254 | coure | Plata | 12.27 | 1.18 | 14.10 | 15.11 | |
1/0 | 19/55/0.254 | coure | Plata | 10.88 | 1.16 | 12.57 | 13.59 | |
1 | 19/43/0.254 | coure | Plata | 9.62 | 1.16 | 11.56 | 12.32 | |
2 | 19/35/0.254 | coure | Plata | 8.68 | 1.00 | 10.29 | 11.05 | |
4 | 7/19/0.455 | coure | Plata | 6.87 | 1.00 | 8.64 | 9.40 | |
6 | 7/19/0.0.361 | coure | Plata | 5.45 | 1.00 | 7.19 | 7.70 | |
8 | 7/19/0.287 | coure | Plata | 4.33 | 1.00 | 6.12 | 6.48 | |
10 | 37/0.43 | coure | Plata | 3.01 | 0.80 | 4.42 | 4.78 | |
12 | 37/0.36 | coure | Plata | 2.52 | 0.76 | 3.86 | 4.11 | |
14 | 19/0.36 | coure | Plata | 1.80 | 0.80 | 3.38 | 3.63 | |
16 | 19/0.287 | coure | Plata | 1.44 | 0.80 | 2.92 | 3.18 | |
18 | 19/0.254 | coure | Plata | 1.27 | 0.70 | 2.54 | 2.79 | |
20 | 19/0.203 | coure | Plata | 1.02 | 0.70 | 2.29 | 2.49 | |
22 | 19/0.16 | coure | Plata | 0.80 | 0.70 | 2.03 | 2.24 | |
*El conductor normalment està retorçat | ||||||||
Sae sèrie de colors
* CARTA DE COLORS EN STOCK | ||||
00- NEGRE | 01-BLANC | 02-VERMELL | 03-GROC | 04-VERD |
05-BLAU | 06-MARRÓ | 07-GRIS | 08-TARONJA | 09- VIOLETA |
paquet
*PAQUET | ||||
Part núm. | Embalatge-FT/roll |
| ||
2~4/0AWG | ■ 250 peus | □ 500 peus | □ 1000 peus | |
4~8AWG | □ 250 peus | ■ 500 peus | □ 2000 peus | |
22 ~ 10 AWG | □ 250 peus | □ 500 peus | ■ 1000 peus | |
Segons els requisits del client per als envasos d'envasos | ||||
Etiquetes populars: mil-w-22759-1, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, compra, cotització, en venda, en estoc



