Característiques
1. Excel·lents propietats mecàniques
2. Excel·lent estabilitat tèrmica
3. Resistència a altes temperatures
4. Resistència a l'envelliment a llarg termini
5. Rendiment d'aïllament tèrmic
6. Resistència a la flama
7. Aïllament elèctric bo
8. D'alta resistència als productes químics
9. L'estabilitat química és bona
10. Bon rendiment d'envelliment de resistència al clima
11. Compatibilitat amb ROHS
12. Amplia aplicació, alt cost
S'ha d'utilitzar
Ser popular utilitzat en motors de grau H, electrodomèstics dielèctrics.
Referència
UL1441-2005
Esquema

Descripció de l'estructura del tub
1. Materials d'aïllament de tubs: resina de silici;
2. Materials de trena: trena de fibra de vidre;
Instrument d'equip elèctric i mecànic amb carcassa aïllant, la temperatura ambiental no supera els 200 ℃ ocasions QFR-SF-1.2/1.5KV | ||||
TIPUS | ID (mm) | Tolerància d'identificació | Gruix | Tolerància de gruix (mm) |
QFR-SF- | 1.0 | 0~0.20 | 0.20 | ±0.05 |
1.5 | 0~0.20 | 0.20 | ±0.05 | |
2.0 | 0~0.20 | 0.25 | ±0.05 | |
2.5 | 0~0.20 | 0.25 | ±0.05 | |
3.0 | 0~0.30 | 0.30 | ±0.05 | |
3.5 | 0~0.30 | 0.30 | ±0.05 | |
4.0 | 0~0.30 | 0.35 | ±0.05 | |
4.5 | 0~0.30 | 0.35 | ±0.05 | |
5.0 | 0~0.40 | 0.35 | ±0.05 | |
5.5 | 0~0.40 | 0.40 | ±0.05 | |
6.0 | 0~0.40 | 0.40 | ±0.05 | |
7.0 | 0~0.50 | 0.40 | ±0.05 | |
8.0 | 0~0.50 | 0.40 | ±0.05 | |
9.0 | 0~0.50 | 0.45 | ±0.05 | |
10.0 | 0~0.50 | 0.45 | ±0.05 | |
11.0 | 0~0.50 | 0.55 | ±0.10 | |
12.0 | 0~0.50 | 0.55 | ±0.10 | |
13.0 | 0~0.60 | 0.55 | ±0.10 | |
14.0 | 0~0.60 | 0.55 | ±0.10 | |
15.0 | 0~0.70 | 0.55 | ±0.10 | |
16.0 | 0~0.70 | 0.60 | ±0.10 | |
17.0 | 0~0.70 | 0.60 | ±0.10 | |
Sae sèrie de colors
* CARTA DE COLORS EN STOCK | ||||
00- NEGRE | 01-BLANC | 02-VERMELL | 03-GROC | 04-VERD |
05-BLAU | 06-MARRÓ | 07-GRIS | 08-TARONJA | 09- VIOLETA |
paquet
*PAQUET | |||||
No. | Embalatge-Ft/roll |
| |||
Φ1.0~Φ6.0 | □ 25 peus | □ 50 peus | □ 150 peus | ■ 300 peus | |
Φ7.0~Φ15 | □ 25 peus | □ 50 peus | ■ 150 peus | □ 300 peus | |
Φ8.0~Φ14 | □ 25 peus | ■ 50 peus | □ 150 peus | □ 300 peus | |
Φ15~Φ17 | ■ 25 peus | □ 50 peus | □ 150 peus | □ 300 peus | |
Segons els requisits del client per als envasos d'envasos | |||||
Etiquetes populars: Tub de fibra de vidre de 1,5 kv, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, compra, cotització, en venda, en estoc



