Personatge
1. Rendiment físic
1) Excel·lents propietats mecàniques
2) Excel·lent estabilitat tèrmica
3) Bon rendiment suau a baixa temperatura
4) Bona resistència a la flama
5) D'alta resistència als productes químics
6) L'estabilitat química és bona
7) Bona resistència a alta temperatura del fluid del motor
8) Excel·lent resistència a la capacitat d'impacte
2. Propietats elèctriques
1) Bon aïllament elèctric
2) Bones propietats dielèctriques
3. Propietats de processament
1) Ús del processament d'extrusió en calent
2) Pot ser parell trenat i multinucli
3) Bones propietats de processament Arnés
4) Bona compatibilitat del procés de processament de l'aprofitament
5) Segons el disseny estàndard UL
4. Protecció del medi ambient
1) Compatibilitat amb ROHS/REACH
S'ha d'utilitzar
Connexions internes d'instruments d'aparells i equips elèctrics comercials generals, electrònics.
Referència
UL758-2010, UL1581-2009
Esquema

Descripció de l'estructura del cable
1. Conductor: coure llaunat / nu;
2. Materials d'aïllament: XLPVC Aïllament;
Electrodomèstics amb una temperatura interna , No més de 105 ℃ de l'ocasió del conductor | ||||||||
ESTIL | TALLA | Conductor | Resistència del conductor | Diàmetre del conductor | gruix d'aïllament | Sobre diàmetre | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
1431 | 6 | 7/38/0.254 | 1.403 | 5.41 | 1.52 | 1.37 | 8.45 | ±0.20 |
6 | 7/19/0.361 | 1.403 | 5.56 | 1.52 | 1.37 | 8.60 | ±0.20 | |
8 | 168/0.254 | 2.230 | 3.80 | 1.15 | 1.02 | 6.10 | ±0.15 | |
10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 0.80 | 0.69 | 4.60 | ±0.15 | |
10 | 37/0.42 | 3.54 | 2.94 | 0.80 | 0.69 | 4.54 | ±0.15 | |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.42 | 0.80 | 0.69 | 3.96 | ±0.15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.92 | 0.80 | 0.69 | 3.54 | ±0.15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.80 | 0.69 | 3.10 | ±0.1 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.80 | 0.69 | 2.75 | ±0.1 | |
20 | 1/0.813 | 35.20 | 0.813 | 0.80 | 0.69 | 2.41 | ±0.1 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.80 | 0.69 | 2.55 | ±0.1 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.80 | 0.69 | 2.36 | ±0.1 | |
24 | 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.80 | 0.69 | 2.20 | ±0.1 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.80 | 0.69 | 2.10 | ±0.1 | |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.80 | 0.69 | 1.98 | ±0.1 | |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.31 | 0.80 | 0.69 | 1.91 | ±0.1 | |
Toleràncies de diàmetre únic del conductor trenat ± 0,005 mm; | ||||||||
Marcatge: E211048 AWM STYLE 1431 NO. AWG 105 ℃ 600 V VW-1 XLPVC QIFURUI c AWM IA 105 ℃ 600 V FT1 -LF-
O: E211048 AWM STYLE 1431 NO. AWG 105 ℃ 600 V VW-1 XLPVC QIFURUI 221756 CSA AWM IA 105 ℃ 600 V FT1 -LF-
Sae sèrie de colors
* CARTA DE COLORS EN STOCK | ||||
00- NEGRE | 01-BLANC | 02-VERMELL | 03-GROC | 04-VERD |
05-BLAU | 06-MARRÓ | 07-GRIS | 08-TARONJA | 09- VIOLETA |
paquet
*PAQUET | |||||
Part núm. | Embalatge-Ft/roll |
| |||
10 AWG | □ 250 peus | ■ 500 peus | □ 1000 peus | □ 2000 peus | |
12 ~ 16 AWG | □ 250 peus | □ 500 peus | ■ 1000 peus | □ 2000 peus | |
18 ~ 30 AWG | □ 250 peus | □ 500 peus | □ 1000 peus | ■ 2000 peus | |
Segons els requisits del client per als envasos d'envasos | |||||
Etiquetes populars: ul1431, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, compra, pressupost, en venda, en estoc



